Чем больше товарооборот, тем больше вы будете зарабатывать:
| Объём продаж | % от объёма продаж | Доход |
| 3000 руб | 3% | от 90 руб |
| 9000 руб | 6% | от 540 руб |
| 18000 руб | 9% | от 1620 руб |
| 36000 руб | 12% | от 4320 руб |
| 60000 руб | 15% | от 9000 руб |
| 100000 руб | 18% | от 18000 руб |
| 150000 руб | 21% | от 31500 руб |
Поделиться с друзьями: